Suzuki e-Vitara e Vitara EV 4X4 184cv
Até cinco versões do mesmo segmento, carroceria e propulsão, na faixa de preço do grafo.
| Versão | Suzuki e-Vitara e Vitara EV 4X4 184cv |
|---|---|
| Preço | R$ 259.990 · outubro de 2026Catálogo 0 km Webmotors (out/2026) |
| Carroceria | SUV |
| Propulsão | Elétrico |
| Combustível | — |
| Câmbio | AT1 |
| Lugares | 5Catálogo 0 km Webmotors (out/2026) |
| Potência | 184 cvCatálogo 0 km Webmotors (out/2026) |
| 0 a 100 km/h | 7,4 scanalve.com.br |
Carros parecidos
Nenhuma versão no mesmo segmento, carroceria, propulsão e faixa de preço.