Porsche 911 Carrera GTS 541 cv
Até cinco versões do mesmo segmento, carroceria e propulsão, na faixa de preço do grafo.
| Versão | Porsche 911 Carrera GTS 541 cv |
|---|---|
| Preço | R$ 1.230.000 · outubro de 2026Catálogo 0 km Webmotors / ficha consultada |
| Carroceria | Cupê |
| Propulsão | Híbrido |
| Combustível | Gasolina |
| Câmbio | PDK8 |
| Lugares | 4Catálogo 0 km Webmotors / ficha consultada |
| Potência | 541 cvCatálogo 0 km Webmotors / ficha consultada |
| 0 a 100 km/h | — |
Carros parecidos
Nenhuma versão no mesmo segmento, carroceria, propulsão e faixa de preço.