Land Rover Range Rover R. Rover 3.0 Autobiography D. MHEV 550cv
Até cinco versões do mesmo segmento, carroceria e propulsão, na faixa de preço do grafo.
| Versão | Land Rover Range Rover R. Rover 3.0 Autobiography D. MHEV 550cv |
|---|---|
| Preço | R$ 1.667.130 · outubro de 2026Catálogo 0 km Webmotors (out/2026) |
| Carroceria | SUV |
| Propulsão | Híbrido leve |
| Combustível | Diesel |
| Câmbio | AT8 |
| Lugares | 5Catálogo 0 km Webmotors (out/2026) |
| Potência | 550 cvCatálogo 0 km Webmotors (out/2026) |
| 0 a 100 km/h | — |
Carros parecidos
Nenhuma versão no mesmo segmento, carroceria, propulsão e faixa de preço.