Honda City Sedan 1.5 Flex LX 126v
Até cinco versões do mesmo segmento, carroceria e propulsão, na faixa de preço do grafo.
| Versão | Honda City Sedan 1.5 Flex LX 126v |
|---|---|
| Preço | R$ 117.500 · outubro de 2026Catálogo 0 km Webmotors / ficha consultada |
| Carroceria | Sedã |
| Propulsão | Combustão |
| Combustível | Flex |
| Câmbio | CVT7 |
| Lugares | 5Catálogo 0 km Webmotors / ficha consultada |
| Potência | — |
| 0 a 100 km/h | ≈ 10,6 sfichacompleta.com.br |
Carros parecidos
Nenhuma versão no mesmo segmento, carroceria, propulsão e faixa de preço.