Denza D9 BEV 374cv
Até cinco versões do mesmo segmento, carroceria e propulsão, na faixa de preço do grafo.
| Versão | Denza D9 BEV 374cv |
|---|---|
| Preço | R$ 800.000 · outubro de 2026Vrum — Denza D9 (jul/2026) |
| Carroceria | Minivan |
| Propulsão | Elétrico |
| Combustível | — |
| Câmbio | AT1 |
| Lugares | 7Vrum — Denza D9 (jul/2026) |
| Potência | 374 cvVrum — Denza D9 (jul/2026) |
| 0 a 100 km/h | 6,9 scarexpert.com.au |
Carros parecidos
Nenhuma versão no mesmo segmento, carroceria, propulsão e faixa de preço.