BMW M2 Coupé 480 cv
Até cinco versões do mesmo segmento, carroceria e propulsão, na faixa de preço do grafo.
| Versão | BMW M2 Coupé 480 cv |
|---|---|
| Preço | R$ 686.950 · outubro de 2026Catálogo 0 km Webmotors / ficha consultada |
| Carroceria | Cupê |
| Propulsão | Combustão |
| Combustível | Gasolina |
| Câmbio | AT8 |
| Lugares | 4Catálogo 0 km Webmotors / ficha consultada |
| Potência | 480 cvCatálogo 0 km Webmotors / ficha consultada |
| 0 a 100 km/h | 4 sfichacompleta.com.br |
Carros parecidos
Nenhuma versão no mesmo segmento, carroceria, propulsão e faixa de preço.