BMW i4 eDrive40 M Sport 340 cv
Até cinco versões do mesmo segmento, carroceria e propulsão, na faixa de preço do grafo.
| Versão | BMW i4 eDrive40 M Sport 340 cv |
|---|---|
| Preço | R$ 582.950 · outubro de 2026Catálogo 0 km Webmotors / ficha consultada |
| Carroceria | Sedã |
| Propulsão | Elétrico |
| Combustível | — |
| Câmbio | AT1 |
| Lugares | 5Catálogo 0 km Webmotors / ficha consultada |
| Potência | 340 cvCatálogo 0 km Webmotors / ficha consultada |
| 0 a 100 km/h | 5,7 sfichacompleta.com.br |
Carros parecidos
Nenhuma versão no mesmo segmento, carroceria, propulsão e faixa de preço.