Audi Q8 / RS Q8 Q8 3.0 Perform. Black TFSI quattro 340cv
Até cinco versões do mesmo segmento, carroceria e propulsão, na faixa de preço do grafo.
| Versão | Audi Q8 / RS Q8 Q8 3.0 Perform. Black TFSI quattro 340cv |
|---|---|
| Preço | R$ 819.990 · outubro de 2026Catálogo 0 km Webmotors (out/2026) |
| Carroceria | SUV |
| Propulsão | — |
| Combustível | Gasolina |
| Câmbio | AT8 |
| Lugares | 5Catálogo 0 km Webmotors (out/2026) |
| Potência | 340 cvCatálogo 0 km Webmotors (out/2026) |
| 0 a 100 km/h | 5,6 sfichacompleta.com.br |
Carros parecidos
Sem preço com fonte ou sem segmento, carroceria e propulsão no grafo. Não há sugestão.